Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi van dit programma vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Novemberbrief. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per taakveld binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.
Bedragen x €1.000
Tabel: Saldo Programma | ||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB |
|---|---|---|---|---|
Economische en recreatief Hardenberg | -24.684 | -514 | 4.010 | -21.188 |
Saldo voor reservemutaties | -24.684 | -514 | 4.010 | -21.188 |
Bedragen x €1.000
Tabel: Lasten Programma | ||||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.097 | -514 | 334 | -3.277 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -660 | 0 | 717 | 57 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.007 | 0 | -241 | -2.248 | |
3.4 | Economische promotie | -1.133 | 0 | 0 | -1.133 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -2.478 | 0 | -80 | -2.557 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -15.102 | 0 | 1.167 | -13.935 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -4.892 | 0 | 386 | -4.506 | |
5.4 | Musea | -51 | 0 | 1 | -50 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -548 | 0 | 191 | -357 | |
5.6 | Media | -2.101 | 0 | -477 | -2.578 | |
Saldo voor reservemutaties | -32.070 | -514 | 1.999 | -30.584 | ||
Bedragen x €1.000
Tabel: Baten Programma | ||||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 331 | 0 | 9 | 340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 0 | 1.370 | 1.371 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 282 | 0 | 243 | 525 | |
3.4 | Economische promotie | 2.246 | 0 | 0 | 2.246 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 375 | 0 | 359 | 734 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 2.257 | 0 | 30 | 2.287 | |
5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 27 | 0 | 0 | 27 | |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reservemutaties | 7.386 | 0 | 2.011 | 9.397 | ||
