Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi van dit programma vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Novemberbrief. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per taakveld binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.
Bedragen x €1.000
Tabel: Saldo Programma | ||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB |
|---|---|---|---|---|
Ruimtelijk Hardenberg | -34.368 | -3.809 | 12.070 | -26.107 |
Saldo voor reservemutaties | -34.368 | -3.809 | 12.070 | -26.107 |
Bedragen x €1.000
Tabel: Lasten Programma | ||||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -19.095 | -50 | 2.819 | -16.326 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | -1.887 | 0 | 84 | -1.803 | |
2.3 | Recreatieve havens | -119 | 0 | 9 | -110 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -44 | 0 | 0 | -44 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -115 | 0 | 36 | -79 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -10.203 | -120 | 1.264 | -9.059 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -688 | 0 | 12 | -676 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.258 | -245 | 864 | -1.639 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -703 | 0 | 244 | -460 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -6.191 | -3.394 | -948 | -10.532 | |
Saldo voor reservemutaties | -41.302 | -3.809 | 4.382 | -40.729 | ||
Bedragen x €1.000
Tabel: Baten Programma | ||||||
Novemberbrief = NB | T/m Meibrief | Wijzigingen voor NB | Wijzigingen NB | T/m NB | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 577 | 0 | 183 | 760 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | 10 | 0 | 4 | 14 | |
2.3 | Recreatieve havens | 14 | 0 | 0 | 14 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.213 | 0 | -178 | 1.035 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 581 | 0 | 0 | 581 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 630 | 0 | -864 | -234 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 0 | 0 | 2.161 | 2.161 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.906 | 0 | 6.382 | 10.288 | |
Saldo voor reservemutaties | 6.934 | 0 | 7.688 | 14.622 | ||
